Divisori e derivatori

Teleco dispone di divisori TV/SAT e derivatori TV/SAT.
5 – 2500 MHz

Divisori sat-terrestre

2 – 3 – 4 – 6 – 8 uscite

  • Banda passante: 5 – 2500 MHz
  • Return Loss: 10 dB
  • Impedenza: 75 Ohm
  • Passaggio C.C. su ogni uscita



Codice Modello Uscite Perdita Isolamento
MHz 47 – 862 MHz 950 – 2150 MHz 47 – 862 MHz 950 – 2150
01059 DS2 2 4,5 dB 6,0 dB 25,0 dB 22,0 dB
01060 DS3 3 7,5 dB 11,0 dB 22,0 dB 22,0 dB
01061 DS4 4 9,0 dB 12,0 dB 25,0 dB 20,0 dB
09057 DS6 6 12,5 dB 17,0 dB 18,0 dB 20,0 dB
09058 DS8 8 12,5 dB 17,5 dB 18,0 dB 18,0 dB


5 – 2500 MHz / 75 Ohms

Derivatori sat-terrestre

2 – 4 – 6 derivazioni
Return Loss > 10 dB



Cod. Mod. N. derivazioni Att. derivazioni Attenuaz. inserzione Isolamento
OUT/TAP
Isolamento
MHz 47 – 862 MHz 950 – 2150 MHz 47 – 862 MHz 950 – 2150 TAP/TAP
14430 DTS2/8 2 8 dB 3,5 dB 5,0 dB 15,0 dB 12,0 dB 15,0 dB
09060 DTS2/12 2 12 dB 3,0 dB 4,5 dB 28,0 dB 15,0 dB 20,0 dB
09061 DTS2/16 2 16 dB 2,5 dB 4,0 dB 30,0 dB 20,0 dB 20,0 dB
09062 DTS2/20 2 20 dB 2,0 dB 3,0 dB 30,0 dB 25,0 dB 20,0 dB
14435 DTS4/12 4 12 dB 3,5 dB 5,0 dB 22,0 dB 18,0 dB 20,0 dB
09064 DTS4/16 4 16 dB 3,0 dB 4,5 dB 25,0 dB 20,0 dB 20,0 dB
09065 DTS4/20 4 20 dB 2,5 dB 3,5 dB 28,0 dB 22,0 dB 20,0 dB
14260 DTS6/14 6 14 dB 5,0 dB 6,0 dB 20,0 dB 16,0 dB 18,0 dB
09067 DTS6/18 6 18 dB 4,5 dB 5,5 dB 23,0 dB 20,0 dB 20,0 dB
09068 DTS6/22 6 22 dB 4,0 dB 5,0 dB 27,0 dB 24,0 dB 20,0 dB


5 – 2150 MHz

Derivatori e divisori a morsetti

In presoffusione, per terrestre e satellite.
Divisori con passaggio di cc a diodi.

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Morsetti completamente schermati
  • Alette di fissaggio asportabili



Divisori


Cod. Mod. Uscite Attenuazione dB Isolamento dB Dimensioni con alette Dimensioni senza alette
TER SAT TER SAT (LxPxH mm) (LxPxH mm)
13569 DM2 2 4,5 6 22 24 57 x 32 x 19 42 x 32 x 19
13165 DM2 3 7 9 22 24 57 x 32 x 19 42 x 32 x 19
13570 DM2 4 9 11 20 22 77 x 32 x 19 62 x 32 x 19

Derivatori


Cod. Mod. Derivazioni Attenuazione di derivazione dB Perdita di passaggio dB
TER SAT TER SAT
10858 DRM2/12 2 12 14 2,5 4
10859 DRM2/16 2 16 18 2 2
10860 DRM2/20 2 20 22 1 1,8
10861 DRM3/12 3 14 12 4 4,5
10862 DRM3/16 3 16 16 2,5 3
10863 DRM3/20 3 21 21 2 2,5
10864 DRM4/12 4 14 12 4 4,5
10865 DRM4/16 4 16 16 2,5 3
10866 DRM4/20 4 21 21 2 2,5


SEDE CENTRALE

Teleco spa

Via Ettore Majorana 49
48022 Lugo RA, Italy
www.telecoantenna.com

info@telecogroup.com

+39 0545 25037

SEDI DISTACCATE

Il gruppo Teleco




RESTIAMO IN CONTATTO

Teleco sui social

Segui le nostre pagine per restare aggiornato su tutte le novità Teleco.