La gamma di antenne satellitari Teleco comprende modelli con dischi da 60, 80 e 100 cm. Le antenne satellitari Teleco sono fornite sia in versione premontata che in versione completamente smontata.
I differenti modelli di antenna satellitare disponibili possono essere equipaggiati con supporti multi-feed per ricevere due o più satelliti con la stessa parabola. Esiste inoltre un modello di antenna satellitare particolarmente adatto all’installazione con limitazioni ambientali (es. beni storici), che è un modello di antenna satellitare piatta.
MODELLO | AS 60 P2 cod. 12792 |
AS 80 P2 cod. 12793 |
AS 80 F2 cod. 16719 |
Dimensioni cm | 63 x 58 | 80 x 72 | 77,9 x 84,5 |
Guadagno 11,3 GHz | 35,1 dB | 36,1 dB | 38,5 dB |
Polarizzazione X | > 26 dB | > 26 dB | > 26 dB |
Angolo offset | 24° | 24° | 24° |
Angolo apertura | 3,1° | 2,6° | 2,6° |
Supporto LNB | 40 mm | 40 mm | 23 – 40 mm |
Angolo elevazione | 20° – 55° | 20° – 55° | 20° – 55° |
Attacco al palo | Ø 25-50 / 2 staffe | Ø 25-50 / 2 staffe | Ø 25-50 / 2 staffe |
MODELLO | AS 80 FCC cod. 09002 |
AS 65 FCC cod. 07305 |
Disco | Acciaio | Acciaio |
Dimensioni cm | 78 x 73 | 65 x 61 |
Guadagno 11,3 GHz | 37,65 dB | 36,1 dB |
Polarizzazione X | > 26 dB | > 26 dB |
Angolo apertura | 2,5° | 3,1° |
Supporto LNB | 23 – 40 mm | 23 – 40 mm |
Angolo elevazione | 18,5° – 59,5° | 21° – 62,5° |
Attacco al palo | Ø 25-50 / 2 staffe | Ø 25-50 / 2 staffe |
Modello | Dimensioni | Guadagno 11,3 GHz | Polarizz. X | Angolo offset | Angolo d’apertura | Supporto LNB | Angolo elevazione | Attacco al palo |
AS 100 F2 cod. 07498 |
103 x 95 cm | 38,8 dB | > 26 dB | 24° | 1,9° | Ø 40 | 20° – 55° | Ø 25 – 50 /2 staffe |
Modello | Dimensioni | Frequenza | Guadagno antenna | Polarizzazioni incrociate | Elevazione max |
AP47 cod. 11930 |
47,5 x 47,5 cm | 10,7 – 12,75 Ghz | 34,8 dB | 30 dB | 67° |