Teleco dispone di una gamma completa di misuratori di campo palmari di piccole dimensioni con display a colori ad alta risoluzione 5″. Nello specifico, la gamma di misuratori di campo Teleco è composta da due modelli di misuratore di campo combo, in grado di effettuare misure sia satellite che terrestre.
Tutti i misuratori di campo Teleco sono in grado di effettuare misure di livello di BER e MER, sono dotati di analizzatore di spettro e consentono di visualizzare i programmi sotto esame. Il kit completo è dotato di caricabatteria da rete e caricabatterie da auto (presa accendisigari), contenuti in una pratica borsa antiurto.
Ingressi RF | DVB-S/S2 | Connettore | Tipo F femmina |
Gamma di frequenza | 950-2150MHz | ||
Livello segnale | da 44dBuV a 84dBuV | ||
Alimentazione LNB | 13/18V Imax 500mA | ||
Controllo switch LNB | 22kHz | ||
DisEqC | Ver. 1.0/Ver.1.1/Ver1.2/USALS | ||
DVB-T/T2 | Connettore | Tipo F femmina | |
Gamma di frequenza | VHF e UHF | ||
Larghezza di banda | 6/7/8 MHz | ||
Demodulatore | DVB-S/S2 | Front End | S: QPSK S2: QPSK, 8PSK |
Symbol rate | 2Mbps – 45Mbps | ||
DVB-T/T2 | Modulazione | T: QPSK, 16QAM, 64QAM T2: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM C: 16-32-64-128-256 QAM |
|
Numero portanti | 2k, 8k | ||
Intervallo di guardia | 1/2 – 1/4- 1/8 – 1/16 – 1/32 | ||
FEC | 1/2 – 2/3 – 3/4 – 4/5 – 5/6 – 7/8 | ||
Decoder video | H265/HEVC/AVC/AVS+, AVC/H264, MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX, Xvid, MPEG-1/H261/H263, AVS |
||
Audio | MPEG1, MPEG2 | DD/DD+, AAC/AACHE, WMA/WMApro, MPEG1 Layer 1.2, MP3, 3D SRS |
|
Alimentazione | Batteria al litio | 2000 mA/h | |
Carica batteria | In 100-220 Vac – Out 12 Vdc | ||
Trasf. dati | Connettore | USB – USB 2.0 | |
Peso/Misure | Dimensioni | 210x130x48 mm | |
Peso | 0,75kg |
Ingressi RF | DVB-S/S2 | Connettore | Tipo F femmina |
Gamma di frequenza | 950-2150MHz | ||
Livello segnale | da 44dBuV a 84dBuV | ||
Alimentazione LNB | 13/18V Imax 500mA | ||
Controllo switch LNB | 22kHz | ||
DisEqC | Ver. 1.0/Ver.1.1/Ver1.2/USALS | ||
DVB-T/T2 | Connettore | Tipo F femmina | |
Gamma di frequenza | VHF e UHF | ||
Larghezza di banda | 6/7/8 MHz | ||
Demodulatore | DVB-S/S2 | Front End | S: QPSK S2: QPSK, 8PSK |
Symbol rate | 2Mbps – 45Mbps | ||
DVB-T/T2 | Modulazione | T: QPSK, 16QAM, 64QAM T2: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM C: 16-32-64-128-256 QAM |
|
Numero portanti | 2k, 8k | ||
Intervallo di guardia | 1/2 – 1/4- 1/8 – 1/16 – 1/32 | ||
FEC | 1/2 – 2/3 – 3/4 – 4/5 – 5/6 – 7/8 | ||
Decoder video | MPEG2 MPEG4 |
MPEG-2MP@ML MPEG-2MP@HL MPEG4 AVC/H264 HP@L4 |
|
Audio | MPEG1, MPEG2 | MPEG1.2, MP 3+DD/DD+ AAC/AAC+WMA9/WMAPpro |
|
Alimentazione | Batteria al litio | 2000 mA/h | |
Carica batteria | In 100-220 Vac – Out 12 Vdc | ||
Trasf. dati | Connettore | USB – USB 2.0 | |
Peso/Misure | Dimensioni | 195x120x30mm | |
Peso | 0,75kg |