I Miniswitch sono apparati impiegati per la realizzazione di impianti collettivi satellite.
Teleco dispone di differenti modelli di Miniswitch a 4 ingressi SAT oppure a 5 ingressi (4 SAT+1Ter).
Modello | MSA552 C (cod. 15330) |
Ingressi | 4 + 1 |
Uscite passanti | 4 + 1 |
Derivate | 1 SCR 1 Legacy |
Banda pass. SAT | 950…2200 Mhz |
Perdita di pass. SAT | < 1,0 dB |
Guadagno porta SCR reg. | 0..+12 dB |
Guadagno porta Legacy | 8 dB |
Frequenze SCR | 1210 – 1420 MHz 1680 – 2040 MHz |
Banda pass. TERR. | 5…790 Mhz |
Perdita di pass. TERR. | -2 dB |
Perdita di derivazione TERR. | -8 dB |
Isolamento ingressi | > 30 dB |
Separazione H/V | > 30 dB |
Filtro mix SAT/TERR. | > 40 dB |
Return loss entrata/uscita | > 12 dB |
Livello max uscita SAT | 100 dBμV |
Assorbimento corrente | 140 mA a 15Vdc |
Corrente max erogabile LNB | 300 mA |
Dimensione | 94 x 96 x 31 |
Modello | MSA 444 C (cod. 12213) |
Frequenza | 950 – 2200 MHz |
Perdita di passaggio | < 1,5 dB |
Perdita di derivazione | 0 dB |
Return Loss | >12 dB |
Livello uscita max | 100 dBμV |
Disaccoppiamento Hor/Ver | > 25 dB |
Disaccoppiamento uscita | > 35 dB |
Corrente richiesta per ogni ricev. (senza LNB) | 55 mA |
Tensione di lavoro | 13 -18 V |
Dimensioni | 92 x 71 x 30 mm |
Modello | MSP 444 C (cod. 13557) |
Frequenza | 950 – 2200 MHz |
Perdita di passaggio | < 1,5 dB |
Perdita di derivazione | < 16 dB |
Return Loss | > 12 dB |
Disaccoppiamento Hor/Ver | > 25 dB |
Disaccoppiamento uscita | > 35 dB |
Corrente richiesta per ogni ricev. (senza LNB) | 35 mA |
Tensione di lavoro | 13 -18 V |
Dimensioni | 92 x 71 x 30 mm |
Questa serie di Multiswitch ultracompatta è particolarmente adatta per realizzare impianti di distribuzione sia in cascata che a stella. È dotata di passaggio di alimentazione interno e quindi permette di alimentare direttamente l’LNB Quattro da uno qualunque dei ricevitori sat collegati.
Le basse perdite di passaggio e di derivazione sul segnale SAT consentono di realizzare impianti fino a 28 prese SAT senza dovere usare l’amplificatore MST44.
Il segnale terrestre è miscelato (passivo) al segnale SAT.
Modello | MSA 554C Passante cod. 12214 |
MSA 554TC Terminale cod. 12215 |
Ingressi | 4 + 1 | 4 + 1 |
Uscite | 4 + 1 | – |
Derivate | 4 | 4 |
Banda passante SAT | 950 … 2200 MHz | 950 … 2200 MHz |
Perdita di pass. SAT | < 1,5 dB | – |
Perdita di derivazione SAT | 0 dB | 0 dB |
Banda passante Via di ritorno | 5 …100 MHz | 5 …100 MHz |
Perdita Via di ritorno | – 13 dB | – 13 dB |
Banda passante Terr. | 5 …862 MHz | 5 …862 MHz |
Perdita di passaggio Terr. | – 3 dB | – |
Perdita di derivazione Terr. | – 14 dB | – 14 dB |
Separazione Hight/Low Band | > 30 dB | > 30 dB |
Separazione H/V | > 25 dB | > 25 dB |
Filtro Mix SAT/TERR. | > 40 dB | > 40 dB |
Isolamento uscite adiacenti | > 35 dB | > 35 dB |
Return Loss entrata/uscita | > 12 dB | > 12 dB |
Livello Max Uscita SAT | 100 dBμV | 100 dBμV |
Assorbimento corrente | 55 mA | 55 mA |
Corrente max erogabile LNB | 300 mA | 300 mA |
Dimensione mm. | 96 x 85 x 27 | 96 x 85 x 27 |
Modello | MSA 558C Passante cod. 11598 |
MSA 558TC Terminale cod. 11819 |
Ingressi | 4 + 1 | 4 + 1 |
Uscite | 4 + 1 | – |
Derivate | 8 | 8 |
Banda passante SAT | 950 … 2200 MHz | 950 … 2200 MHz |
Perdita di pass. SAT | < 3 dB | – |
Perdita di derivazione SAT | – 2 dB | – 2 dB |
Banda passante Via di ritorno | 5 …100 MHz | 5 …100 MHz |
Perdita Via di ritorno | – 16 dB | – 16 dB |
Banda passante Terr. | 5 …862 MHz | 5 …862 MHz |
Perdita di passaggio Terr. | – 6 dB | – |
Perdita di derivazione Terr. | – 18 dB | – 18 dB |
Separazione Hight/Low Band | > 30 dB | > 30 dB |
Separazione H/V | > 25 dB | > 25 dB |
Filtro Mix SAT/TERR. | > 40 dB | > 40 dB |
Isolamento uscite adiacenti | > 35 dB | > 35 dB |
Return Loss entrata/uscita | > 12 dB | > 12 dB |
Livello Max Uscita SAT | 100 dBμV | 100 dBμV |
Assorbimento corrente | 55 mA | 55 mA |
Corrente max erogabile LNB | 300 mA | 300 mA |
Dimensione mm. | 160 x 91 x 27 | 149 x 91 x 27 |
Modello | MST 44C cod. 14110 |
MST 44CL cod. 13556 |
Frequenza | 950 – 2200 MHz | 950 – 2200 MHz |
Guadagno max | 16 – 20 dB | 16 – 20 dB |
Regolazione guadagno | 0 – 10 dB | 0 – 10 dB |
Return Loss | > 12 dB | > 12 dB |
Livello uscita max | 117 DBμV | 117 DBμV |
Disaccoppiamento ingressi | > 30 dB | > 30 dB |
Alimentazione | 15 V / 180 mA | 15 V / 180 mA |
Dimensioni | 92 x 71 x 30 mm | 92 x 71 x 30 mm |
Modello | MSDR48 cod. 03095 |
Frequenza | 950 – 2200 MHz |
Attenuazione linee principali | < 1 dB |
Attenuazione linee derivate | < 15 dB |
Modello | ALM 151000 cod. 15371 |
Tensione entrata | 100 – 240 Vac |
Tensione uscita | 15 Vac |
Corrente max | 1,0 A |
Classe d’isolamento | 2^ |
Dimensioni | 85 x 48 x 48 mm |